Протоколы соревнований по Драй-Ленду в Кузьминском парке 23 мая 2004 года.
Поздравляем и благодарим наших учеников за участие в
соревнованиях, ведь большинство из них принимало участие в соревнованиях
впервые!
Поздравляем самых маленьких участников соревнований:
Яков Гольдберг и Сибирский Хаски Сариола Жан Вальжан Глеб
Колесниченко и Cамоед IKILIIKKUJAN PRINCE'S PRIDE
| БАЙК ДЖОРИНГ | Дистанция -
3350 м |
| |
| Участник | Собака | Результат |
Место |
| | | |
|
| Женщины |
| | | |
|
| Анкина Елена | НО Демон |
6.50 | I |
| Поморина Анастасия | Метис Даша |
7.35 | II |
| Леонова Екатерина | НО Рэкс |
7.58 | III |
| Бове Марина | Самоед Роббин |
8.22 | |
| Янсон Ирина |
Хаски Сариола Джедай |
10.16 |
|
| Максимцева Надежда |
Самоед Шкода Белое Чудо |
11.40 |
|
| | | |
|
| Мужчины | | |
|
| | | |
|
| Милисавлевич Чеда | сиб.Хаски Сканк |
7.00 | I |
| Богачев Александр | НО Рэм |
8.05 | II |
| Михеев Андрей |
боксер Рада |
9.54 |
III |
| Воробьев Александр |
амер.акита Сариола Ватацуми-Но Куни |
11.03 |
|
| | | |
|
| Девушки | | |
|
| | | |
|
| Гайнутдинова Наталья | ВЕО Рекс |
8.38 | |
| | | |
|
| Юноши | | |
|
| | | |
|
| Венчаков Антон | Хаски Пэл |
10.16 | I |
| Замосковный Максим | Абориг. Ездовая Турген |
12.51 | II |
| Сорокин Павел | Курц. Герда |
сошел | |
| КАНИ-КРОСС | Дистанция - 3350 м |
| |
| | | |
|
| Женщины | | |
|
| | | |
|
| Левинская Анастасия | Курц. Герда-прим |
10.25 | I |
| Поморина Анастасия | Метис Даша |
12.00 | II |
| Соловьева Ирина | Хаски Еска с Голубой Звезды |
14.27 | III |
| Колесниченко Татьяна | Самоед IKILIIKKUJAN PRINCE'S PRIDE |
17.15 | |
| Янсон Ирина |
Хаски Сариола Джедай |
20.03 |
|
| Щербакова Ирина |
Афган Сулиман |
22.03 |
|
| | | |
|
| Мужчины | | |
|
| | | |
|
| Громов Игорь | НО Зартекс |
10.54 | I |
| Собов Серей | ВЕО Чинар |
11.02 | II |
| Эксанов Наиль | Хаски Виктория из Вол. Лога |
11.03 | III |
| Михеев Андрей |
Боксер Рада |
13.00 |
|
| Романов Михаил |
Хаски Чара с Акул. Горы |
14.42 |
|
| | | |
|
| Девушки | | |
|
| | | |
|
| Гайнутдинова Наталья | ВЕО Рэкс |
15.31 | I |
| Соловьева Марина | Хаски Оскар с Гол. Звезды |
17.13 | II |
| Щербакова Людмила |
Афган Ахтиар Ак Яр Алиготе |
24.10 |
III |
| Поцелуева Мария | Абориген.
Ездовая Кула | 25.23 |
|
| | | |
|
| Юноши | | |
|
| | | |
|
| Бове Петр | Самоед Лола |
14.39 | I |
| Венчаков Антон | Хаски Пэл |
18.58 | II |
| Дети до 14 лет | |
| |
| КАНИ-КРОСС | Дистанция - 1000 м |
| |
| | | |
|
| Девочки | | |
|
| | | |
|
| Петраченкова Кристина | Хаски Бонапарт |
4.10 | I |
| Романова Елизавета |
Хаски Чара с Акул. Горы |
4.31 |
II |
| Смирнова Анастасия | РПБ Рогдай |
4.55 | III |
| | | |
|
| Мальчики | | |
|
| | | |
|
| Голышев Максим |
Хаски Вест с Акул. Горы |
3.43 |
I |
| Трифонов Сергей | Курц. Гром |
3.51 | II |
| Сорокин Павел | Курц. Герда |
4.15 | III |
| Сергеев Константин | Хаски Бонапарт |
4.38 | |
| Борисов Игорь | Курц. Гром |
4.58 | |
| Нагдасев Николай |
Самоед Саниба |
7.30 |
|
| | | |
|
|